Post Go back to editing

I need a reference circuit for 4_wire the impedance measurement using AD5934, range 50 to 250 ohm.

Thread Summary

The user asked for a 4-wire impedance measurement circuit for the AD5934, with an impedance range of 50 to 250 ohms. The final answer provided guidance on ensuring the signal amplitude at the ADC input is within the specified range and discussed the importance of the clock frequency and the DFT unit's accuracy. The user also encountered issues with the real and imaginary parts of the impedance measurements, which were addressed by converting the hex values to decimal and accounting for the sign bit. The user was informed that multiple AD5934 ICs cannot be used on a single I2C bus due to having the same address, and a TCA9545A I2C bus switch was suggested as a solution.
AI Generated Content
Category: Hardware
Product Number: AD5934

I saw the reference design file CN0349 and CN0217, I think both are 2-wire implementation of the AD5P3x family IC. Can I get the circuit reference for the 4-wire implementation, with impedance range of 50 to 250 ohm. 

Help will be highly appreciated. 

Parents Reply Children
  • In this link adding capacitor is suggested on Rn wires.

    Yes, but it does not explain what these capacitors are there for. It could be that the "body" is kept at some DC potential far different from Vdd/2, could be a requirement to DC-isolate the "body" from the circuit altogether (that could be the reason to also have the two more capacitors in the feedback loop of the OPAMP at the bottom of the diagram) or it could be that some non-polarizable electrodes were used (such as AgAgCl). If you want to follow this link - install all 4 capacitors and connect both INAMP inputs to the output of U3 with two larger resistors, 1MΩ or so. Thing to watch out with these 4 capacitors would be the wait time after Start Frequency command and before starting the measurements - this time should be long enough for the transients caused by these capacitors and resistors to settle and sine wave baseline to become stable.

  • I did solve the problem in simulation. I will test it on the PCB and I will post my results. 

  • I noticed another strange behavior (maybe strange for me), the real and imaginary part have huge difference. See the picture below,

       

    This is in the saline water, 2 wires are short together (T1 with R1 and T2 with R2). 

    What could be the reason. 

  • Does your code convert these hex values to decimal? Imaginary value is negative, so it is max about 5 times larger than Real part. Not sure you need to worry about this difference as long as you can calibrate your system with a resistor and get reasonable results with an "unknown" resistor. When you connect resistor instead of saline, how different are the Re and Im values? Perhaps about the same?

  • I checked, real and imaginary value depends on the frequency in Hz, low input frequency give higher real value while higher input frequency gives higher imaginary values. 

    This is true for both resistor and saline (according to my test conditions).

    Thanks

  • value depends on the frequency in Hz, low input frequency give higher real value while higher input frequency gives higher imaginary values. 

    How low and how high and at what clock frequency (MCLK)? The built-in "DFT" unit gives only approximation of the true DFT (in mathematical sense) and it is accurate enough only at higher frequencies and at a handful of frequencies when the chunk of sampled sine wave contains integer number of whole sinewave cycles fitting within the 1024-long sampling sequence.

    Since a resistor does not have imaginary component in its impedance, one would expect all response to be found in Real register and Imaginary to be near zero. The reasons why the resistor response appears as a negative value in the Imaginary register are not explained in the documentation, but the good news is that it does not really matter as the calibration procedure eliminates this discrepancy by producing complex system gain (or system gain and system phase) which allows to arrive at the correct values when measuring the unknown impedance.

  • How low and how high and at what clock frequency (MCLK)? The built-in "DFT" unit gives only approximation of the true DFT (in mathematical sense) and it is accurate enough only at higher frequencies and at a handful of frequencies when the chunk of sampled sine wave contains integer number of whole sinewave cycles fitting within the 1024-long sampling sequence.

    Sorry I was busy in something. Check the doc please. This is n saline water, start frequency 20k and 5k increments in each 15 steps. 

    00> 0:1:52 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:52 Frequency is         20000 
    00> 0:1:52 The real number is 6415
    00> 0:1:52 The imag number is 61507
    00> 0:1:52 Frequency is         25000 
    00> 0:1:52 The real number is 6793
    00> 0:1:52 The imag number is 62908
    00> 0:1:52 Frequency is         30000 
    00> 0:1:52 The real number is 6935
    00> 0:1:52 The imag number is 64279
    00> 0:1:52 Frequency is         35000 
    00> 0:1:52 The real number is 6874
    00> 0:1:52 The imag number is 79
    00> 0:1:52 Frequency is         40000 
    00> 0:1:52 The real number is 6581
    00> 0:1:52 The imag number is 1363
    00> 0:1:52 Frequency is         45000 
    00> 0:1:52 The real number is 6075
    00> 0:1:52 The imag number is 2539
    00> 0:1:52 Frequency is         50000 
    00> 0:1:52 The real number is 5372
    00> 0:1:52 The imag number is 3606
    00> 0:1:52 Frequency is         55000 
    00> 0:1:52 The real number is 4501
    00> 0:1:52 The imag number is 4481
    00> 0:1:52 Frequency is         60000 
    00> 0:1:52 The real number is 3518
    00> 0:1:52 The imag number is 5187
    00> 0:1:52 Frequency is         65000 
    00> 0:1:52 The real number is 2392
    00> 0:1:52 The imag number is 5666
    00> 0:1:52 Frequency is         70000 
    00> 0:1:52 The real number is 1228
    00> 0:1:52 The imag number is 5937
    00> 0:1:52 Frequency is         75000 
    00> 0:1:52 The real number is 51
    00> 0:1:52 The imag number is 5962
    00> 0:1:52 Frequency is         80000 
    00> 0:1:52 The real number is 64439
    00> 0:1:52 The imag number is 5761
    00> 0:1:52 Frequency is         85000 
    00> 0:1:52 The real number is 63372
    00> 0:1:52 The imag number is 5349
    00> 0:1:52 Frequency is         90000 
    00> 0:1:52 The real number is 62412
    00> 0:1:52 The imag number is 4744
    00> 0:1:52 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:52 Frequency is         20000 
    00> 0:1:52 The real number is 6415
    00> 0:1:52 The imag number is 61506
    00> 0:1:52 Frequency is         25000 
    00> 0:1:52 The real number is 6793
    00> 0:1:52 The imag number is 62907
    00> 0:1:52 Frequency is         30000 
    00> 0:1:52 The real number is 6940
    00> 0:1:52 The imag number is 64270
    00> 0:1:52 Frequency is         35000 
    00> 0:1:52 The real number is 6884
    00> 0:1:52 The imag number is 77
    00> 0:1:52 Frequency is         40000 
    00> 0:1:52 The real number is 6586
    00> 0:1:52 The imag number is 1352
    00> 0:1:52 Frequency is         45000 
    00> 0:1:52 The real number is 6085
    00> 0:1:52 The imag number is 2542
    00> 0:1:52 Frequency is         50000 
    00> 0:1:52 The real number is 5349
    00> 0:1:52 The imag number is 3578
    00> 0:1:52 Frequency is         55000 
    00> 0:1:52 The real number is 4505
    00> 0:1:52 The imag number is 4480
    00> 0:1:52 Frequency is         60000 
    00> 0:1:52 The real number is 3481
    00> 0:1:52 The imag number is 5169
    00> 0:1:52 Frequency is         65000 
    00> 0:1:52 The real number is 2391
    00> 0:1:52 The imag number is 5662
    00> 0:1:52 Frequency is         70000 
    00> 0:1:52 The real number is 1234
    00> 0:1:52 The imag number is 5923
    00> 0:1:52 Frequency is         75000 
    00> 0:1:52 The real number is 51
    00> 0:1:52 The imag number is 5952
    00> 0:1:52 Frequency is         80000 
    00> 0:1:52 The real number is 64442
    00> 0:1:52 The imag number is 5760
    00> 0:1:52 Frequency is         85000 
    00> 0:1:52 The real number is 63375
    00> 0:1:52 The imag number is 5349
    00> 0:1:52 Frequency is         90000 
    00> 0:1:52 The real number is 62424
    00> 0:1:52 The imag number is 4741
    00> 0:1:52 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:52 Frequency is         20000 
    00> 0:1:52 The real number is 6414
    00> 0:1:52 The imag number is 61507
    00> 0:1:52 Frequency is         25000 
    00> 0:1:52 The real number is 6790
    00> 0:1:52 The imag number is 62903
    00> 0:1:52 Frequency is         30000 
    00> 0:1:52 The real number is 6950
    00> 0:1:52 The imag number is 64281
    00> 0:1:52 Frequency is         35000 
    00> 0:1:52 The real number is 6877
    00> 0:1:52 The imag number is 75
    00> 0:1:52 Frequency is         40000 
    00> 0:1:52 The real number is 6594
    00> 0:1:52 The imag number is 1357
    00> 0:1:52 Frequency is         45000 
    00> 0:1:52 The real number is 6084
    00> 0:1:52 The imag number is 2534
    00> 0:1:52 Frequency is         50000 
    00> 0:1:52 The real number is 5349
    00> 0:1:52 The imag number is 3579
    00> 0:1:52 Frequency is         55000 
    00> 0:1:52 The real number is 4513
    00> 0:1:52 The imag number is 4477
    00> 0:1:52 Frequency is         60000 
    00> 0:1:52 The real number is 3490
    00> 0:1:52 The imag number is 5199
    00> 0:1:52 Frequency is         65000 
    00> 0:1:52 The real number is 2392
    00> 0:1:52 The imag number is 5666
    00> 0:1:52 Frequency is         70000 
    00> 0:1:52 The real number is 1233
    00> 0:1:52 The imag number is 5924
    00> 0:1:52 Frequency is         75000 
    00> 0:1:52 The real number is 52
    00> 0:1:52 The imag number is 5952
    00> 0:1:52 Frequency is         80000 
    00> 0:1:52 The real number is 64439
    00> 0:1:52 The imag number is 5763
    00> 0:1:52 Frequency is         85000 
    00> 0:1:52 The real number is 63372
    00> 0:1:52 The imag number is 5350
    00> 0:1:52 Frequency is         90000 
    00> 0:1:52 The real number is 62429
    00> 0:1:52 The imag number is 4734
    00> 0:1:52 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:52 Frequency is         20000 
    00> 0:1:52 The real number is 6415
    00> 0:1:52 The imag number is 61505
    00> 0:1:52 Frequency is         25000 
    00> 0:1:52 The real number is 6804
    00> 0:1:52 The imag number is 62904
    00> 0:1:52 Frequency is         30000 
    00> 0:1:52 The real number is 6947
    00> 0:1:52 The imag number is 64270
    00> 0:1:52 Frequency is         35000 
    00> 0:1:52 The real number is 6875
    00> 0:1:52 The imag number is 77
    00> 0:1:52 Frequency is         40000 
    00> 0:1:52 The real number is 6583
    00> 0:1:52 The imag number is 1362
    00> 0:1:52 Frequency is         45000 
    00> 0:1:52 The real number is 6085
    00> 0:1:52 The imag number is 2541
    00> 0:1:52 Frequency is         50000 
    00> 0:1:52 The real number is 5374
    00> 0:1:52 The imag number is 3606
    00> 0:1:52 Frequency is         55000 
    00> 0:1:52 The real number is 4506
    00> 0:1:52 The imag number is 4481
    00> 0:1:52 Frequency is         60000 
    00> 0:1:52 The real number is 3497
    00> 0:1:52 The imag number is 5182
    00> 0:1:52 Frequency is         65000 
    00> 0:1:52 The real number is 2392
    00> 0:1:52 The imag number is 5664
    00> 0:1:52 Frequency is         70000 
    00> 0:1:52 The real number is 1229
    00> 0:1:52 The imag number is 5914
    00> 0:1:52 Frequency is         75000 
    00> 0:1:52 The real number is 52
    00> 0:1:52 The imag number is 5974
    00> 0:1:52 Frequency is         80000 
    00> 0:1:52 The real number is 64440
    00> 0:1:52 The imag number is 5757
    00> 0:1:52 Frequency is         85000 
    00> 0:1:52 The real number is 63371
    00> 0:1:52 The imag number is 5349
    00> 0:1:52 Frequency is         90000 
    00> 0:1:52 The real number is 62418
    00> 0:1:52 The imag number is 4748
    00> 0:1:53 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:53 Frequency is         20000 
    00> 0:1:53 The real number is 6414
    00> 0:1:53 The imag number is 61505
    00> 0:1:53 Frequency is         25000 
    00> 0:1:53 The real number is 6794
    00> 0:1:53 The imag number is 62905
    00> 0:1:53 Frequency is         30000 
    00> 0:1:53 The real number is 6953
    00> 0:1:53 The imag number is 64285
    00> 0:1:53 Frequency is         35000 
    00> 0:1:53 The real number is 6875
    00> 0:1:53 The imag number is 77
    00> 0:1:53 Frequency is         40000 
    00> 0:1:53 The real number is 6597
    00> 0:1:53 The imag number is 1359
    00> 0:1:53 Frequency is         45000 
    00> 0:1:53 The real number is 6078
    00> 0:1:53 The imag number is 2539
    00> 0:1:53 Frequency is         50000 
    00> 0:1:53 The real number is 5364
    00> 0:1:53 The imag number is 3628
    00> 0:1:53 Frequency is         55000 
    00> 0:1:53 The real number is 4516
    00> 0:1:53 The imag number is 4476
    00> 0:1:53 Frequency is         60000 
    00> 0:1:53 The real number is 3510
    00> 0:1:53 The imag number is 5162
    00> 0:1:53 Frequency is         65000 
    00> 0:1:53 The real number is 2389
    00> 0:1:53 The imag number is 5665
    00> 0:1:53 Frequency is         70000 
    00> 0:1:53 The real number is 1229
    00> 0:1:53 The imag number is 5939
    00> 0:1:53 Frequency is         75000 
    00> 0:1:53 The real number is 51
    00> 0:1:53 The imag number is 5964
    00> 0:1:53 Frequency is         80000 
    00> 0:1:53 The real number is 64437
    00> 0:1:53 The imag number is 5757
    00> 0:1:53 Frequency is         85000 
    00> 0:1:53 The real number is 63371
    00> 0:1:53 The imag number is 5350
    00> 0:1:53 Frequency is         90000 
    00> 0:1:53 The real number is 62424
    00> 0:1:53 The imag number is 4753
    00> 0:1:53 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:53 Frequency is         20000 
    00> 0:1:53 The real number is 6414
    00> 0:1:53 The imag number is 61504
    00> 0:1:53 Frequency is         25000 
    00> 0:1:53 The real number is 6794
    00> 0:1:53 The imag number is 62906
    00> 0:1:53 Frequency is         30000 
    00> 0:1:53 The real number is 6951
    00> 0:1:53 The imag number is 64280
    00> 0:1:53 Frequency is         35000 
    00> 0:1:53 The real number is 6877
    00> 0:1:53 The imag number is 79
    00> 0:1:53 Frequency is         40000 
    00> 0:1:53 The real number is 6598
    00> 0:1:53 The imag number is 1360
    00> 0:1:53 Frequency is         45000 
    00> 0:1:53 The real number is 6078
    00> 0:1:53 The imag number is 2539
    00> 0:1:53 Frequency is         50000 
    00> 0:1:53 The real number is 5390
    00> 0:1:53 The imag number is 3585
    00> 0:1:53 Frequency is         55000 
    00> 0:1:53 The real number is 4506
    00> 0:1:53 The imag number is 4481
    00> 0:1:53 Frequency is         60000 
    00> 0:1:53 The real number is 3520
    00> 0:1:53 The imag number is 5189
    00> 0:1:53 Frequency is         65000 
    00> 0:1:53 The real number is 2394
    00> 0:1:53 The imag number is 5667
    00> 0:1:53 Frequency is         70000 
    00> 0:1:53 The real number is 1234
    00> 0:1:53 The imag number is 5926
    00> 0:1:53 Frequency is         75000 
    00> 0:1:53 The real number is 47
    00> 0:1:53 The imag number is 5967
    00> 0:1:53 Frequency is         80000 
    00> 0:1:53 The real number is 64439
    00> 0:1:53 The imag number is 5763
    00> 0:1:53 Frequency is         85000 
    00> 0:1:53 The real number is 63375
    00> 0:1:53 The imag number is 5347
    00> 0:1:53 Frequency is         90000 
    00> 0:1:53 The real number is 62412
    00> 0:1:53 The imag number is 4744
    00> 0:1:53 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:53 Frequency is         20000 
    00> 0:1:53 The real number is 6415
    00> 0:1:53 The imag number is 61505
    00> 0:1:53 Frequency is         25000 
    00> 0:1:53 The real number is 6788
    00> 0:1:53 The imag number is 62897
    00> 0:1:53 Frequency is         30000 
    00> 0:1:53 The real number is 6947
    00> 0:1:53 The imag number is 64270
    00> 0:1:53 Frequency is         35000 
    00> 0:1:53 The real number is 6876
    00> 0:1:53 The imag number is 77
    00> 0:1:53 Frequency is         40000 
    00> 0:1:53 The real number is 6589
    00> 0:1:53 The imag number is 1347
    00> 0:1:53 Frequency is         45000 
    00> 0:1:53 The real number is 6087
    00> 0:1:53 The imag number is 2542
    00> 0:1:53 Frequency is         50000 
    00> 0:1:53 The real number is 5367
    00> 0:1:53 The imag number is 3621
    00> 0:1:53 Frequency is         55000 
    00> 0:1:53 The real number is 4517
    00> 0:1:53 The imag number is 4476
    00> 0:1:53 Frequency is         60000 
    00> 0:1:53 The real number is 3520
    00> 0:1:53 The imag number is 5188
    00> 0:1:53 Frequency is         65000 
    00> 0:1:53 The real number is 2392
    00> 0:1:53 The imag number is 5670
    00> 0:1:53 Frequency is         70000 
    00> 0:1:53 The real number is 1233
    00> 0:1:53 The imag number is 5926
    00> 0:1:53 Frequency is         75000 
    00> 0:1:53 The real number is 53
    00> 0:1:53 The imag number is 5964
    00> 0:1:53 Frequency is         80000 
    00> 0:1:53 The real number is 64432
    00> 0:1:53 The imag number is 5769
    00> 0:1:53 Frequency is         85000 
    00> 0:1:53 The real number is 63374
    00> 0:1:53 The imag number is 5351
    00> 0:1:53 Frequency is         90000 
    00> 0:1:53 The real number is 62418
    00> 0:1:53 The imag number is 4748
    00> 0:1:54 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:54 Frequency is         20000 
    00> 0:1:54 The real number is 6415
    00> 0:1:54 The imag number is 61505
    00> 0:1:54 Frequency is         25000 
    00> 0:1:54 The real number is 6794
    00> 0:1:54 The imag number is 62906
    00> 0:1:54 Frequency is         30000 
    00> 0:1:54 The real number is 6941
    00> 0:1:54 The imag number is 64270
    00> 0:1:54 Frequency is         35000 
    00> 0:1:54 The real number is 6885
    00> 0:1:54 The imag number is 77
    00> 0:1:54 Frequency is         40000 
    00> 0:1:54 The real number is 6588
    00> 0:1:54 The imag number is 1352
    00> 0:1:54 Frequency is         45000 
    00> 0:1:54 The real number is 6086
    00> 0:1:54 The imag number is 2538
    00> 0:1:54 Frequency is         50000 
    00> 0:1:54 The real number is 5366
    00> 0:1:54 The imag number is 3619
    00> 0:1:54 Frequency is         55000 
    00> 0:1:54 The real number is 4505
    00> 0:1:54 The imag number is 4481
    00> 0:1:54 Frequency is         60000 
    00> 0:1:54 The real number is 3497
    00> 0:1:54 The imag number is 5182
    00> 0:1:54 Frequency is         65000 
    00> 0:1:54 The real number is 2391
    00> 0:1:54 The imag number is 5664
    00> 0:1:54 Frequency is         70000 
    00> 0:1:54 The real number is 1228
    00> 0:1:54 The imag number is 5911
    00> 0:1:54 Frequency is         75000 
    00> 0:1:54 The real number is 48
    00> 0:1:54 The imag number is 5960
    00> 0:1:54 Frequency is         80000 
    00> 0:1:54 The real number is 64438
    00> 0:1:54 The imag number is 5763
    00> 0:1:54 Frequency is         85000 
    00> 0:1:54 The real number is 63371
    00> 0:1:54 The imag number is 5350
    00> 0:1:54 Frequency is         90000 
    00> 0:1:54 The real number is 62418
    00> 0:1:54 The imag number is 4746
    00> 0:1:54 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:54 Frequency is         20000 
    00> 0:1:54 The real number is 6415
    00> 0:1:54 The imag number is 61506
    00> 0:1:54 Frequency is         25000 
    00> 0:1:54 The real number is 6794
    00> 0:1:54 The imag number is 62905
    00> 0:1:54 Frequency is         30000 
    00> 0:1:54 The real number is 6953
    00> 0:1:54 The imag number is 64287
    00> 0:1:54 Frequency is         35000 
    00> 0:1:54 The real number is 6878
    00> 0:1:54 The imag number is 76
    00> 0:1:54 Frequency is         40000 
    00> 0:1:54 The real number is 6581
    00> 0:1:54 The imag number is 1363
    00> 0:1:54 Frequency is         45000 
    00> 0:1:54 The real number is 6086
    00> 0:1:54 The imag number is 2538
    00> 0:1:54 Frequency is         50000 
    00> 0:1:54 The real number is 5363
    00> 0:1:54 The imag number is 3630
    00> 0:1:54 Frequency is         55000 
    00> 0:1:54 The real number is 4504
    00> 0:1:54 The imag number is 4480
    00> 0:1:54 Frequency is         60000 
    00> 0:1:54 The real number is 3480
    00> 0:1:54 The imag number is 5170
    00> 0:1:54 Frequency is         65000 
    00> 0:1:54 The real number is 2390
    00> 0:1:54 The imag number is 5663
    00> 0:1:54 Frequency is         70000 
    00> 0:1:54 The real number is 1227
    00> 0:1:54 The imag number is 5938
    00> 0:1:54 Frequency is         75000 
    00> 0:1:54 The real number is 42
    00> 0:1:54 The imag number is 5947
    00> 0:1:54 Frequency is         80000 
    00> 0:1:54 The real number is 64432
    00> 0:1:54 The imag number is 5770
    00> 0:1:54 Frequency is         85000 
    00> 0:1:54 The real number is 63374
    00> 0:1:54 The imag number is 5346
    00> 0:1:54 Frequency is         90000 
    00> 0:1:54 The real number is 62411
    00> 0:1:54 The imag number is 4744
    00> 0:1:54 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:54 Frequency is         20000 
    00> 0:1:54 The real number is 6414
    00> 0:1:54 The imag number is 61506
    00> 0:1:54 Frequency is         25000 
    00> 0:1:54 The real number is 6794
    00> 0:1:54 The imag number is 62907
    00> 0:1:54 Frequency is         30000 
    00> 0:1:54 The real number is 6952
    00> 0:1:54 The imag number is 64287
    00> 0:1:54 Frequency is         35000 
    00> 0:1:54 The real number is 6876
    00> 0:1:54 The imag number is 82
    00> 0:1:54 Frequency is         40000 
    00> 0:1:54 The real number is 6580
    00> 0:1:54 The imag number is 1363
    00> 0:1:54 Frequency is         45000 
    00> 0:1:54 The real number is 6083
    00> 0:1:54 The imag number is 2543
    00> 0:1:54 Frequency is         50000 
    00> 0:1:54 The real number is 5347
    00> 0:1:54 The imag number is 3579
    00> 0:1:54 Frequency is         55000 
    00> 0:1:54 The real number is 4511
    00> 0:1:54 The imag number is 4478
    00> 0:1:54 Frequency is         60000 
    00> 0:1:54 The real number is 3489
    00> 0:1:54 The imag number is 5199
    00> 0:1:54 Frequency is         65000 
    00> 0:1:54 The real number is 2389
    00> 0:1:54 The imag number is 5661
    00> 0:1:54 Frequency is         70000 
    00> 0:1:54 The real number is 1226
    00> 0:1:54 The imag number is 5922
    00> 0:1:54 Frequency is         75000 
    00> 0:1:54 The real number is 50
    00> 0:1:54 The imag number is 5950
    00> 0:1:54 Frequency is         80000 
    00> 0:1:54 The real number is 64442
    00> 0:1:54 The imag number is 5756
    00> 0:1:54 Frequency is         85000 
    00> 0:1:54 The real number is 63374
    00> 0:1:54 The imag number is 5348
    00> 0:1:54 Frequency is         90000 
    00> 0:1:54 The real number is 62430
    00> 0:1:54 The imag number is 4746
    00> 0:1:54 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:54 Frequency is         20000 
    00> 0:1:54 The real number is 6415
    00> 0:1:54 The imag number is 61508
    00> 0:1:54 Frequency is         25000 
    00> 0:1:54 The real number is 6794
    00> 0:1:54 The imag number is 62907
    00> 0:1:54 Frequency is         30000 
    00> 0:1:54 The real number is 6951
    00> 0:1:54 The imag number is 64287
    00> 0:1:54 Frequency is         35000 
    00> 0:1:54 The real number is 6876
    00> 0:1:54 The imag number is 77
    00> 0:1:54 Frequency is         40000 
    00> 0:1:54 The real number is 6585
    00> 0:1:54 The imag number is 1354
    00> 0:1:54 Frequency is         45000 
    00> 0:1:54 The real number is 6075
    00> 0:1:54 The imag number is 2540
    00> 0:1:54 Frequency is         50000 
    00> 0:1:54 The real number is 5375
    00> 0:1:54 The imag number is 3618
    00> 0:1:54 Frequency is         55000 
    00> 0:1:54 The real number is 4500
    00> 0:1:54 The imag number is 4482
    00> 0:1:54 Frequency is         60000 
    00> 0:1:54 The real number is 3507
    00> 0:1:54 The imag number is 5174
    00> 0:1:54 Frequency is         65000 
    00> 0:1:54 The real number is 2389
    00> 0:1:54 The imag number is 5669
    00> 0:1:54 Frequency is         70000 
    00> 0:1:54 The real number is 1232
    00> 0:1:54 The imag number is 5923
    00> 0:1:54 Frequency is         75000 
    00> 0:1:54 The real number is 47
    00> 0:1:54 The imag number is 5958
    00> 0:1:54 Frequency is         80000 
    00> 0:1:54 The real number is 64447
    00> 0:1:54 The imag number is 5757
    00> 0:1:54 Frequency is         85000 
    00> 0:1:54 The real number is 63372
    00> 0:1:54 The imag number is 5347
    00> 0:1:54 Frequency is         90000 
    00> 0:1:54 The real number is 62417
    00> 0:1:54 The imag number is 4746
    00> 0:1:55 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:55 Frequency is         20000 
    00> 0:1:55 The real number is 6415
    00> 0:1:55 The imag number is 61508
    00> 0:1:55 Frequency is         25000 
    00> 0:1:55 The real number is 6803
    00> 0:1:55 The imag number is 62905
    00> 0:1:55 Frequency is         30000 
    00> 0:1:55 The real number is 6950
    00> 0:1:55 The imag number is 64276
    00> 0:1:55 Frequency is         35000 
    00> 0:1:55 The real number is 6883
    00> 0:1:55 The imag number is 79
    00> 0:1:55 Frequency is         40000 
    00> 0:1:55 The real number is 6582
    00> 0:1:55 The imag number is 1356
    00> 0:1:55 Frequency is         45000 
    00> 0:1:55 The real number is 6082
    00> 0:1:55 The imag number is 2538
    00> 0:1:55 Frequency is         50000 
    00> 0:1:55 The real number is 5361
    00> 0:1:55 The imag number is 3630
    00> 0:1:55 Frequency is         55000 
    00> 0:1:55 The real number is 4499
    00> 0:1:55 The imag number is 4481
    00> 0:1:55 Frequency is         60000 
    00> 0:1:55 The real number is 3489
    00> 0:1:55 The imag number is 5198
    00> 0:1:55 Frequency is         65000 
    00> 0:1:55 The real number is 2389
    00> 0:1:55 The imag number is 5661
    00> 0:1:55 Frequency is         70000 
    00> 0:1:55 The real number is 1225
    00> 0:1:55 The imag number is 5922
    00> 0:1:55 Frequency is         75000 
    00> 0:1:55 The real number is 49
    00> 0:1:55 The imag number is 5964
    00> 0:1:55 Frequency is         80000 
    00> 0:1:55 The real number is 64437
    00> 0:1:55 The imag number is 5760
    00> 0:1:55 Frequency is         85000 
    00> 0:1:55 The real number is 63374
    00> 0:1:55 The imag number is 5344
    00> 0:1:55 Frequency is         90000 
    00> 0:1:55 The real number is 62425
    00> 0:1:55 The imag number is 4752
    00> 0:1:55 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:55 Frequency is         20000 
    00> 0:1:55 The real number is 6415
    00> 0:1:55 The imag number is 61508
    00> 0:1:55 Frequency is         25000 
    00> 0:1:55 The real number is 6791
    00> 0:1:55 The imag number is 62905
    00> 0:1:55 Frequency is         30000 
    00> 0:1:55 The real number is 6939
    00> 0:1:55 The imag number is 64273
    00> 0:1:55 Frequency is         35000 
    00> 0:1:55 The real number is 6877
    00> 0:1:55 The imag number is 77
    00> 0:1:55 Frequency is         40000 
    00> 0:1:55 The real number is 6586
    00> 0:1:55 The imag number is 1353
    00> 0:1:55 Frequency is         45000 
    00> 0:1:55 The real number is 6082
    00> 0:1:55 The imag number is 2543
    00> 0:1:55 Frequency is         50000 
    00> 0:1:55 The real number is 5372
    00> 0:1:55 The imag number is 3608
    00> 0:1:55 Frequency is         55000 
    00> 0:1:55 The real number is 4510
    00> 0:1:55 The imag number is 4478
    00> 0:1:55 Frequency is         60000 
    00> 0:1:55 The real number is 3506
    00> 0:1:55 The imag number is 5161
    00> 0:1:55 Frequency is         65000 
    00> 0:1:55 The real number is 2390
    00> 0:1:55 The imag number is 5665
    00> 0:1:55 Frequency is         70000 
    00> 0:1:55 The real number is 1225
    00> 0:1:55 The imag number is 5922
    00> 0:1:55 Frequency is         75000 
    00> 0:1:55 The real number is 44
    00> 0:1:55 The imag number is 5954
    00> 0:1:55 Frequency is         80000 
    00> 0:1:55 The real number is 64441
    00> 0:1:55 The imag number is 5753
    00> 0:1:55 Frequency is         85000 
    00> 0:1:55 The real number is 63371
    00> 0:1:55 The imag number is 5348
    00> 0:1:55 Frequency is         90000 
    00> 0:1:55 The real number is 62412
    00> 0:1:55 The imag number is 4740
    00> 0:1:55 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:55 Frequency is         20000 
    00> 0:1:55 The real number is 6415
    00> 0:1:55 The imag number is 61508
    00> 0:1:55 Frequency is         25000 
    00> 0:1:55 The real number is 6794
    00> 0:1:55 The imag number is 62907
    00> 0:1:55 Frequency is         30000 
    00> 0:1:55 The real number is 6951
    00> 0:1:55 The imag number is 64276
    00> 0:1:55 Frequency is         35000 
    00> 0:1:55 The real number is 6874
    00> 0:1:55 The imag number is 83
    00> 0:1:55 Frequency is         40000 
    00> 0:1:55 The real number is 6582
    00> 0:1:55 The imag number is 1364
    00> 0:1:55 Frequency is         45000 
    00> 0:1:55 The real number is 6075
    00> 0:1:55 The imag number is 2540
    00> 0:1:55 Frequency is         50000 
    00> 0:1:55 The real number is 5331
    00> 0:1:55 The imag number is 3601
    00> 0:1:55 Frequency is         55000 
    00> 0:1:55 The real number is 4502
    00> 0:1:55 The imag number is 4480
    00> 0:1:55 Frequency is         60000 
    00> 0:1:55 The real number is 3505
    00> 0:1:55 The imag number is 5160
    00> 0:1:55 Frequency is         65000 
    00> 0:1:55 The real number is 2388
    00> 0:1:55 The imag number is 5669
    00> 0:1:55 Frequency is         70000 
    00> 0:1:55 The real number is 1226
    00> 0:1:55 The imag number is 5911
    00> 0:1:55 Frequency is         75000 
    00> 0:1:55 The real number is 49
    00> 0:1:55 The imag number is 5960
    00> 0:1:55 Frequency is         80000 
    00> 0:1:55 The real number is 64440
    00> 0:1:55 The imag number is 5753
    00> 0:1:55 Frequency is         85000 
    00> 0:1:55 The real number is 63371
    00> 0:1:55 The imag number is 5347
    00> 0:1:55 Frequency is         90000 
    00> 0:1:55 The real number is 62430
    00> 0:1:55 The imag number is 4731
    00> 0:1:56 This is the start of the sweep function
    00> 0:1:56 Frequency is         20000 
    00> 0:1:56 The real number is 6415
