供电传感器整体由3V3供电,以SPI通信,量程正负2g,测量时静止放置。
目标:①查明出现芯片按照各轴朝向正反放置时,输出结果绝对值不一致;②解决前述问题;
测量Z轴:
芯片朝上放置
X= 0.01281208m/s^2, Y= -0.08436847m/s^2, Z= 9.89176369m/s^2, T= 31187.84570312mC
X= 0.00979072m/s^2, Y= -0.07564861m/s^2, Z= 9.87960148m/s^2, T= 31408.83984375mC
X= 0.01147350m/s^2, Y= -0.08368006m/s^2, Z= 9.88954544m/s^2, T= 31298.34179688mC
X= 0.01112930m/s^2, Y= -0.08945505m/s^2, Z= 9.88633251m/s^2, T= 31519.33789062mC
芯片朝下放置
X= 0.50640208m/s^2, Y= -0.06210988m/s^2, Z= -10.28599262m/s^2, T= 32292.81835938mC
X= 0.49576992m/s^2, Y= -0.07859347m/s^2, Z= -10.31054592m/s^2, T= 32403.31445312mC
X= 0.49856183m/s^2, Y= -0.07974082m/s^2, Z= -10.32301426m/s^2, T= 32292.81835938mC
X= 0.50299823m/s^2, Y= -0.07576334m/s^2, Z= -10.30610943m/s^2, T= 32292.81835938mC
X= 0.49821761m/s^2, Y= -0.08234148m/s^2, Z= -10.29976082m/s^2, T= 32292.81835938mC
测量Y轴:
芯片侧放
X= -0.04428771m/s^2, Y= -10.10444355m/s^2, Z= 0.06126849m/s^2, T= 31961.32617188mC
X= -0.03086372m/s^2, Y= -10.10318184m/s^2, Z= 0.06073306m/s^2, T= 31850.82812500mC
X= -0.02952514m/s^2, Y= -10.10677624m/s^2, Z= 0.05461386m/s^2, T= 31961.32617188mC
X= -0.03920113m/s^2, Y= -10.10765648m/s^2, Z= 0.07293322m/s^2, T= 31961.32617188mC
芯片侧放
X= 0.06834382m/s^2, Y= 9.90725231m/s^2, Z= -0.65899962m/s^2, T= 32071.82421875mC
X= 0.06784663m/s^2, Y= 9.91298962m/s^2, Z= -0.66236520m/s^2, T= 32071.82421875mC
X= 0.06337196m/s^2, Y= 9.92465401m/s^2, Z= -0.68393534m/s^2, T= 32182.32031250mC
X= 0.07400407m/s^2, Y= 9.91620159m/s^2, Z= -0.67594212m/s^2, T= 32182.32031250mC
测量X轴:
芯片侧放
X= 9.87218189m/s^2, Y= -0.46559462m/s^2, Z= 0.12934460m/s^2, T= 34723.75781250mC
X= 9.86927509m/s^2, Y= -0.46242028m/s^2, Z= 0.10437061m/s^2, T= 34723.75781250mC
X= 9.89141941m/s^2, Y= -0.45385340m/s^2, Z= 0.09783071m/s^2, T= 34723.75781250mC
X= 9.88878059m/s^2, Y= -0.44203570m/s^2, Z= 0.09400621m/s^2, T= 34723.75781250mC
芯片侧放
X= -9.88097858m/s^2, Y= 0.00921705m/s^2, Z= -0.50521642m/s^2, T= 33176.79687500mC
X= -9.87757397m/s^2, Y= 0.01028791m/s^2, Z= -0.51435697m/s^2, T= 33287.29296875mC
X= -9.87309933m/s^2, Y= 0.01629237m/s^2, Z= -0.50873500m/s^2, T= 33287.29296875mC
X= -9.87646484m/s^2, Y= 0.02076704m/s^2, Z= -0.51083845m/s^2, T= 33287.29296875mC
通过观察上述测量结果:
①反向放置和正向放置时Z轴的输出绝对值不一致且相差较大 -10.32301426, 9.89176369。
②侧放时Y轴的输出绝对值不一致且相差较大 -10.10765648,9.92465401。
③侧放时X轴的输出绝对值基本一致9.88097858,9.87218189(符合当地的重力加速度)。
④X,Y,Z轴各自的的输出绝对值不一致
为什么回出现如上的现象呢,如何解决呢