Post Go back to editing

ADRV9009 TX 输出信号的EVM问题

ADRV9009在TDD模式下,发现下行信号的第一个symbol的EVM比较差,而从第二个symbol开始,EVM则变正常。

如果把ORX设置为常开或者常关,则所有symbol的EVM会正常,如果设置为TDD模式,则会出现如上不正常的状况。

请问,ADRV9009对于TX/RX/ORX的时序控制,有什么特别要求吗?或者其他外围电路以及设置上,会产生如上情况吗?

多谢!

Parents
  • 您好,建议您在官方提供的profile基础上配置TRX

    Profile Name	Profile Type	Primary Signal BW (MHz)	Passband BW(MHz)	JESD204 Sample Rate (MSPS)	CLKPLL VCO Frequency(MHz)	VCO DIV	HSDIV	ADC/DAC DIV	BBFilter 3dB (MHz)	TxDAC Filter 3dB (MHz)	Rx DDCMode	Rx DEC5/4 or Tx Int5 Int	Tx HB3 Int	Tx HB2 Int	HB1 Dec/Int	FIR Decimation/Interpolation	FIR Filter	Device Clock (MHz)	ADC Profile Filename	GSM_Mode
    Rx 40MHz, IQrate 76.8MHz, Dec4	RX	40	40	76.8	12288	2	5	1	40	0	0	4	0	0	1	4	RxPFIRApp205_BW40_ADC1228p8_OR76p8.ftr	76.8 153.6 307.2 614.4	ADCcodes_RxMode205_RFBW40_Fs1228p8MHz.txt	0
    Rx 60MHz, IQrate 122.88MHz, Dec4	RX	60	60	122.88	9830.4	2	2.5	1	60	0	0	4	0	0	2	2	RxPFIRApp209_BW60_ADC1966p08_OR122p88.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_RxMode209_RFBW100_Fs1966p08MHz.txt	0
    Rx 100MHz, IQrate 122.88MHz, Dec4	RX	100	100	122.88	9830.4	2	2.5	1	100	0	0	4	0	0	2	2	RxPFIRApp209_BW100_ADC1966p08_OR122p88.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_RxMode209_RFBW100_Fs1966p08MHz.txt	0
    Rx 100.00MHz, OutputRate 153.60MHz, TotalDec 8	RX	100	100	153.6	12288	2	5	1	100	0	0	4	0	0	1	2	RxPFIRAppxxx_BW100_ADC1228p8_OR153p6.ftr	76.8 153.6 307.2 614.4	ADCcodes_RxModexxx_RFBW100_Fs1228p8MHz.txt	0
    Rx 100MHz RealIF, IQrate 245.76MHz, Dec4	RX	200	200	245.76	9830.4	2	2.5	1	200	0	RXDDC_FILTERONLY_REALIF	4	0	0	1	2	RxPFIRApp215_BW200_ADC1966p08_OR245p76.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_RxMode215_RFBW205_Fs1966p08MHz.txt	1
    Rx 150MHz, IQrate 184.32MHz, Dec5	RX	150	150	184.32	7372.8	2	2	1	150	0	0	5	0	0	1	2	RxPFIRApp214_BW150_ADC1843p2_OR184p32.ftr	92.16 184.32 368.64 737.28	ADCcodes_RxMode214_RFBW150_Fs1843p2MHz.txt	0
    Rx 200MHz, IQrate 245.76MHz, Dec4	RX	200	200	245.76	9830.4	2	2.5	1	200	0	0	4	0	0	1	2	RxPFIRApp215_BW200_ADC1966p08_OR245p76.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_RxMode215_RFBW205_Fs1966p08MHz.txt	1
    Rx 205MHz, IQrate 368.64MHz, Dec5, 11G	RX	205	205	368.64	11059.2	2	3	1	102.5	0	0	5	0	0	1	1	RxPFIRApp222_BW205_ADC1843p2_OR368p64.ftr	184.32 245.76	ADCcodes_RxMode222_RFBW205_Fs1843p2MHz.txt	0
    Rx 100MHz Low IF, IQrate 122.88MHz, Dec4	RX	200	200	122.88	9830.4	2	2.5	1	200	0	RXDDC_DEC2	4	0	0	1	2	RxPFIRApp228_BW100_ADC1966p08_OR122p88.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_RxMode215_RFBW205_Fs1966p08MHz.txt	1
    Tx 100/225MHz, IQrate 245.76MHz	TX	100	225	245.76	9830.4	2	2.5	1	113	225	0	1	2	2	2	1	TxPFIRApp110_IR245p76_BW225_PriSigBW100.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_TxLBMode110_RFBW160_Fs1966p08MHz.txt	0
    Tx 100/277MHz, IQrate 307.2MHz	TX	100	277	307.2	12288	2	5	1	138.5	277	0	1	1	2	2	1	TxPFIRAppxxx_IR307p2_BW277_PriSigBW100.ftr	76.8 153.6 307.2 614.4	ADCcodes_TxLBMode111_RFBW160_Fs1228p8MHz.txt	0
    Tx 150/300MHz, IQrate 368.64MHz, Int5	TX	150	300	368.64	7372.8	2	2	1	152	300	0	5	1	1	1	1	TxPFIRApp115_IR368p64_BW300_PriSigBW150.ftr	92.16 184.32 368.64 737.28	ADCcodes_TxLBMode115_RFBW235_Fs1843p2MHz.txt	0
    Tx 200/300MHz, IQrate 368.64MHz, Int5, 11G	TX	200	300	368.64	11059.2	2	3	1	150	300	0	5	1	1	1	1	TxPFIRApp118_IR368p64_BW300_PriSigBW200.ftr	184.32 245.76	ADCcodes_TxLBMode118_RFBW310_Fs1843p2MHz.txt	0
    Tx 200/450MHz, IQrate 491.52MHz	TX	200	450	491.52	9830.4	2	2.5	1	225	450	0	1	1	2	2	1	TxPFIRApp116_IR491p52_BW450_PriSigBW200.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_TxLBMode116_RFBW310_Fs1966p08MHz.txt	0
    ORX 200MHz, IQrate 245.76MHz, Dec4	ORX	200	200	245.76	9830.4	2	2.5	1	225	0	0	4	0	0	2	1	ORxPFIRApp307_BW200_ADC1966p08_OR245p76.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_ORxMode307_RFBW200_Fs1966p08MHz.txt	0
    ORX 277MHz, IQrate 307.2MHz, TotalDec 4	ORX	277	277	307.2	12288	2	5	1	138.5	0	0	4	0	0	1	1	ORxPFIRAppxxx_BW277_ADC1228p8_OR307p2.ftr	76.8 153.6 307.2 614.4	ADCcodes_ORxModexxx_RFBW277_Fs1228p8.txt	0
    ORX 300MHz, IQrate 368.64MHz, Dec5, 16bit	ORX	300	300	368.64	7372.8	2	2	1	225	0	0	5	0	0	1	1	ORxPFIRApp313_BW300_ADC1834p20_OR368p64.ftr	92.16 184.32 368.64 737.28	ADCcodes_ORxMode313_RFBW300_Fs1843p2.txt	0
    ORX 300MHz, IQrate 368.64MHz, Dec5, 12bit	ORX	300	300	368.64	11059.2	2	3	1	225	0	0	5	0	0	1	1	ORxPFIRApp313_BW300_ADC1834p20_OR368p64.ftr	184.32 245.76	ADCcodes_ORxMode313_RFBW300_Fs1843p2.txt	0
    ORX 450MHz, IQrate 491.52MHz	ORX	450	450	491.52	9830.4	2	2.5	1	225	0	0	4	0	0	1	1	ORxPFIRApp314_BW450_ADC1966p08_OR491p52.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_ORxMode314_RFBW450_Fs1966p08.txt	0
    

    同时建议开启LOL tracking

Reply
  • 您好,建议您在官方提供的profile基础上配置TRX

    Profile Name	Profile Type	Primary Signal BW (MHz)	Passband BW(MHz)	JESD204 Sample Rate (MSPS)	CLKPLL VCO Frequency(MHz)	VCO DIV	HSDIV	ADC/DAC DIV	BBFilter 3dB (MHz)	TxDAC Filter 3dB (MHz)	Rx DDCMode	Rx DEC5/4 or Tx Int5 Int	Tx HB3 Int	Tx HB2 Int	HB1 Dec/Int	FIR Decimation/Interpolation	FIR Filter	Device Clock (MHz)	ADC Profile Filename	GSM_Mode
    Rx 40MHz, IQrate 76.8MHz, Dec4	RX	40	40	76.8	12288	2	5	1	40	0	0	4	0	0	1	4	RxPFIRApp205_BW40_ADC1228p8_OR76p8.ftr	76.8 153.6 307.2 614.4	ADCcodes_RxMode205_RFBW40_Fs1228p8MHz.txt	0
    Rx 60MHz, IQrate 122.88MHz, Dec4	RX	60	60	122.88	9830.4	2	2.5	1	60	0	0	4	0	0	2	2	RxPFIRApp209_BW60_ADC1966p08_OR122p88.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_RxMode209_RFBW100_Fs1966p08MHz.txt	0
    Rx 100MHz, IQrate 122.88MHz, Dec4	RX	100	100	122.88	9830.4	2	2.5	1	100	0	0	4	0	0	2	2	RxPFIRApp209_BW100_ADC1966p08_OR122p88.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_RxMode209_RFBW100_Fs1966p08MHz.txt	0
    Rx 100.00MHz, OutputRate 153.60MHz, TotalDec 8	RX	100	100	153.6	12288	2	5	1	100	0	0	4	0	0	1	2	RxPFIRAppxxx_BW100_ADC1228p8_OR153p6.ftr	76.8 153.6 307.2 614.4	ADCcodes_RxModexxx_RFBW100_Fs1228p8MHz.txt	0
    Rx 100MHz RealIF, IQrate 245.76MHz, Dec4	RX	200	200	245.76	9830.4	2	2.5	1	200	0	RXDDC_FILTERONLY_REALIF	4	0	0	1	2	RxPFIRApp215_BW200_ADC1966p08_OR245p76.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_RxMode215_RFBW205_Fs1966p08MHz.txt	1
    Rx 150MHz, IQrate 184.32MHz, Dec5	RX	150	150	184.32	7372.8	2	2	1	150	0	0	5	0	0	1	2	RxPFIRApp214_BW150_ADC1843p2_OR184p32.ftr	92.16 184.32 368.64 737.28	ADCcodes_RxMode214_RFBW150_Fs1843p2MHz.txt	0
    Rx 200MHz, IQrate 245.76MHz, Dec4	RX	200	200	245.76	9830.4	2	2.5	1	200	0	0	4	0	0	1	2	RxPFIRApp215_BW200_ADC1966p08_OR245p76.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_RxMode215_RFBW205_Fs1966p08MHz.txt	1
    Rx 205MHz, IQrate 368.64MHz, Dec5, 11G	RX	205	205	368.64	11059.2	2	3	1	102.5	0	0	5	0	0	1	1	RxPFIRApp222_BW205_ADC1843p2_OR368p64.ftr	184.32 245.76	ADCcodes_RxMode222_RFBW205_Fs1843p2MHz.txt	0
    Rx 100MHz Low IF, IQrate 122.88MHz, Dec4	RX	200	200	122.88	9830.4	2	2.5	1	200	0	RXDDC_DEC2	4	0	0	1	2	RxPFIRApp228_BW100_ADC1966p08_OR122p88.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_RxMode215_RFBW205_Fs1966p08MHz.txt	1
    Tx 100/225MHz, IQrate 245.76MHz	TX	100	225	245.76	9830.4	2	2.5	1	113	225	0	1	2	2	2	1	TxPFIRApp110_IR245p76_BW225_PriSigBW100.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_TxLBMode110_RFBW160_Fs1966p08MHz.txt	0
    Tx 100/277MHz, IQrate 307.2MHz	TX	100	277	307.2	12288	2	5	1	138.5	277	0	1	1	2	2	1	TxPFIRAppxxx_IR307p2_BW277_PriSigBW100.ftr	76.8 153.6 307.2 614.4	ADCcodes_TxLBMode111_RFBW160_Fs1228p8MHz.txt	0
    Tx 150/300MHz, IQrate 368.64MHz, Int5	TX	150	300	368.64	7372.8	2	2	1	152	300	0	5	1	1	1	1	TxPFIRApp115_IR368p64_BW300_PriSigBW150.ftr	92.16 184.32 368.64 737.28	ADCcodes_TxLBMode115_RFBW235_Fs1843p2MHz.txt	0
    Tx 200/300MHz, IQrate 368.64MHz, Int5, 11G	TX	200	300	368.64	11059.2	2	3	1	150	300	0	5	1	1	1	1	TxPFIRApp118_IR368p64_BW300_PriSigBW200.ftr	184.32 245.76	ADCcodes_TxLBMode118_RFBW310_Fs1843p2MHz.txt	0
    Tx 200/450MHz, IQrate 491.52MHz	TX	200	450	491.52	9830.4	2	2.5	1	225	450	0	1	1	2	2	1	TxPFIRApp116_IR491p52_BW450_PriSigBW200.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_TxLBMode116_RFBW310_Fs1966p08MHz.txt	0
    ORX 200MHz, IQrate 245.76MHz, Dec4	ORX	200	200	245.76	9830.4	2	2.5	1	225	0	0	4	0	0	2	1	ORxPFIRApp307_BW200_ADC1966p08_OR245p76.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_ORxMode307_RFBW200_Fs1966p08MHz.txt	0
    ORX 277MHz, IQrate 307.2MHz, TotalDec 4	ORX	277	277	307.2	12288	2	5	1	138.5	0	0	4	0	0	1	1	ORxPFIRAppxxx_BW277_ADC1228p8_OR307p2.ftr	76.8 153.6 307.2 614.4	ADCcodes_ORxModexxx_RFBW277_Fs1228p8.txt	0
    ORX 300MHz, IQrate 368.64MHz, Dec5, 16bit	ORX	300	300	368.64	7372.8	2	2	1	225	0	0	5	0	0	1	1	ORxPFIRApp313_BW300_ADC1834p20_OR368p64.ftr	92.16 184.32 368.64 737.28	ADCcodes_ORxMode313_RFBW300_Fs1843p2.txt	0
    ORX 300MHz, IQrate 368.64MHz, Dec5, 12bit	ORX	300	300	368.64	11059.2	2	3	1	225	0	0	5	0	0	1	1	ORxPFIRApp313_BW300_ADC1834p20_OR368p64.ftr	184.32 245.76	ADCcodes_ORxMode313_RFBW300_Fs1843p2.txt	0
    ORX 450MHz, IQrate 491.52MHz	ORX	450	450	491.52	9830.4	2	2.5	1	225	0	0	4	0	0	1	1	ORxPFIRApp314_BW450_ADC1966p08_OR491p52.ftr	122.88 245.76 491.52 983.04	ADCcodes_ORxMode314_RFBW450_Fs1966p08.txt	0
    

    同时建议开启LOL tracking

Children
No Data